【第2回SECCON つくば大会】CTFの試合結果です。
※今回はチーム表彰のみです。
■優勝チーム ifconfig 殿
・4人参加(筑波大学)
■準優勝チーム urandom 殿
・3人参加(筑波大学)
■第三位チーム MMA 殿
・4人参加(電気通信大学)
■第四位チーム IMOCAN 殿
・4人参加(京都大学、COOKPAD、トップゲート、ネットエージェント)※22才以下社会人混成チーム
■参加チーム成績(13チーム、52名)
順位 | チーム名 | 人数 | 所属 | 得点 | 解答数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ifconfig | 4 | 筑波大学 | 3505 | 17 |
2 | urandom | 3 | 筑波大学 | 3008 | 13 |
3 | MMA | 4 | 電気通信大学 | 2803 | 14 |
4 | IMOCAN | 4 | 京都大学、COOKPAD、トップゲート、ネットエージェント | 2507 | 13 |
5 | wasamusume | 6 | 筑波大学、東京電機大学、福岡大学、信州大学、日本工学院八王子専門学校、愛媛県私立愛光高校 | 2200 | 12 |
6 | Aquarium | 2 | 香川大学、筑波大学大学院 | 2000 | 10 |
7 | SecRock | 6 | 情報科学専門学校、情報セキュリティ大学院大学 | 1900 | 11 |
8 | isc48 | 4 | 慶應義塾大学、慶應義塾大学大学院 | 1805 | 10 |
9 | hnp6 | 4 | 名古屋大学大学院、名古屋大学 | 1804 | 10 |
10 | Tachikoma | 6 | 東京工科大学、東京電機大学、会津大学 | 1602 | 9 |
11 | 5a454e | 4 | 筑波大学附属高等学校、会津大学、沼津工業高等専門学校 | 1503 | 9 |
12 | TeamTNCT | 3 | 国立東京工業高等専門学校 | 900 | 7 |
13 | 1012325 | 2 | 法政大学、千葉県立京葉工業高校 | 800 | 6 |
(練習問題を入れて)出題数22問のうち、撃墜されたのは19問なので、撃墜率は86.4%でした。
22問全部を解くと獲得可能な点数は4900点ですが、今回最高成績をおさめたチーム、ifconfigの最終スコアは3500点(ファーストブレイクポイント込みで3505点)で、得点率は71.4%でした。
参加チームのみなさん、お疲れ様でした!